
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.50 | 297 | 44.70 | 11 | 44.75 | 2 | 45.20 | 45.50 | 44.60 | 45.20 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 9 | 24 | 1 | 2,495 | -16 | 65,944 | 3.78% |
| 2026-04-01 | 1 | 14 | 0 | 2,511 | -13 | 65,944 | 3.80% |
| 2026-03-31 | 17 | 45 | 0 | 2,524 | -28 | 65,944 | 3.82% |
| 2026-03-30 | 21 | 16 | 0 | 2,552 | 5 | 65,944 | 3.86% |
| 2026-03-27 | 21 | 5 | 0 | 2,547 | 16 | 65,944 | 3.86% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.12 |
| 2026-04-01 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.11 |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2026-03-30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.03 |
| 2026-03-27 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | 3 | 0.03 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |