漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+1.70 | 324 | 87.00 | 1 | 88.20 | 2 | 85.90 | 88.20 | 83.00 | 86.50 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,821 | 0.00% |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,821 | 0.00% |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,821 | 0.00% |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,821 | 0.00% |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,821 | 0.00% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |