天 品  (6199) 其他 上櫃

108.50 ▲+3.00 +2.84% 0.48
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+3.00 440 108.50 4 109.00 7 106.50 111.50 106.50 105.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-01-06
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 129 47 109.26 109.22 83
新加坡瑞銀 22 0 109.45 - 22
中國信託證 11 0 110.08 109.00 11
摩根士丹利 8 0 110.25 - 8
美好 10 6 108.90 108.75 4
港商野村 3 0 109.67 - 3
美商高盛 6 3 109.08 110.33 3
元 富 7 4 109.12 109.75 3
合 庫 5 3 109.40 109.00 2
國泰綜合 10 8 108.44 109.21 2
摩根大通 7 6 108.86 107.92 1
口 袋 3 3 108.50 110.00 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 58 137 109.55 109.56 -79
統一 9 56 109.75 109.04 -47
永豐總公司 2 21 109.49 109.00 -19
富 邦 17 28 108.82 109.07 -11
兆 豐 12 23 108.33 109.43 -11
玉山綜合 0 11 - 109.86 -11
美林證券 7 15 108.64 109.30 -8
華南永昌 2 10 108.75 108.90 -8
國 票 6 13 109.24 109.23 -7
第一金證券 0 6 - 109.18 -6
新光 0 5 - 110.00 -5
台新 12 17 109.42 109.89 -5
群益金鼎 15 17 109.30 109.21 -2
永全 0 1 - 107.50 -1
聯邦銀 0 1 - 109.00 -1
康和 0 1 108.00 110.50 -1
光和 0 0 - 109.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 92576.96 1,162.33 1.27%
以太幣ETH 3246.16 104.67 3.33%
瑞波幣XRP 2.26 0.17 8.13%
比特幣現金BCH 635.71 -3.38 -0.53%
萊特幣LTC 82.91 0.78 0.95%
卡達幣ADA 0.412674 0.01 3.14%
波場幣TRX 0.292176 0.00 -0.58%
恆星幣XLM 0.240528 0.01 3.43%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。