
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 349 | 321.50 | 3 | 322.50 | 1 | 323.50 | 323.50 | 315.50 | 321.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 18 | 8 | 0 | 600 | 10 | 19,500 | 3.07% |
| 2026-05-29 | 6 | 12 | 0 | 590 | -6 | 19,500 | 3.02% |
| 2026-05-28 | 25 | 12 | 0 | 596 | 13 | 19,500 | 3.05% |
| 2026-05-27 | 13 | 53 | 0 | 583 | -40 | 19,500 | 2.98% |
| 2026-05-26 | 35 | 61 | 0 | 623 | -26 | 19,500 | 3.19% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.17 |
| 2026-05-26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.16 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |