
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +6.50 | 153 | 371.00 | 1 | 373.00 | 5 | 363.00 | 372.50 | 362.50 | 366.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 108 | 70 | 38 | 17,389 | 22.29% |
| 2026-08-24 | 87 | 99 | -12 | 17,346 | 22.23% |
| 2026-08-21 | 147 | 171 | -24 | 17,358 | 22.25% |
| 2026-08-20 | 526 | 430 | 96 | 17,389 | 22.29% |
| 2026-08-19 | 401 | 283 | 118 | 17,278 | 22.15% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.27% |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.27% |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0.27% |
| 2026-08-20 | 0 | 120 | -120 | 208 | 0.27% |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 0 | 328 | 0.42% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 2 | 3 | -1 | 193 | 0.25% |
| 2026-08-24 | 0 | 1 | -1 | 194 | 0.25% |
| 2026-08-21 | 4 | 7 | -2 | 195 | 0.25% |
| 2026-08-20 | 22 | 1 | 22 | 197 | 0.25% |
| 2026-08-19 | 2 | 0 | 2 | 175 | 0.22% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 110 | 73 | 37 | 17,790 | 22.81% |
| 2026-08-24 | 87 | 100 | -13 | 17,748 | 22.75% |
| 2026-08-21 | 151 | 178 | -26 | 17,761 | 22.77% |
| 2026-08-20 | 548 | 551 | -2 | 17,794 | 22.81% |
| 2026-08-19 | 403 | 283 | 120 | 17,781 | 22.79% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |