
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.05 | 18 | 31.45 | 1 | 31.55 | 1 | 31.45 | 31.50 | 31.45 | 31.45 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 1 | 0 | 470 | -1 | 26,543 | 1.77% |
| 2026-10-21 | 0 | 1 | 0 | 471 | -1 | 26,543 | 1.77% |
| 2026-10-20 | 6 | 0 | 0 | 472 | 6 | 26,543 | 1.77% |
| 2026-10-19 | 19 | 0 | 0 | 466 | 19 | 26,543 | 1.75% |
| 2026-10-16 | 18 | 0 | 0 | 447 | 18 | 26,543 | 1.68% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |