| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彰銀 | 8 | 0 | 31.50 | - | 8 |
| 富 邦 | 7 | 0 | 31.89 | - | 7 |
| 凱 基 | 8 | 1 | 31.85 | 31.86 | 7 |
| 摩根大通 | 5 | 1 | 31.89 | 31.70 | 4 |
| 新光 | 3 | 0 | 31.68 | 32.05 | 3 |
| 國泰綜合 | 3 | 1 | 31.77 | 31.66 | 2 |
| 統一 | 1 | 0 | 31.55 | - | 1 |
| 華南永昌 | 6 | 5 | 31.83 | 31.83 | 1 |
| 亞東 | 0 | 0 | 31.95 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 1 | 1 | 31.57 | 31.50 | 0 |
| 元富總公司 | 1 | 1 | 31.71 | 32.00 | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 31.95 | - | 0 |
| 致和 | 0 | 0 | 31.80 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 31.70 | - | 0 |
| 摩根士丹利 | 1 | 1 | 32.00 | 31.55 | 0 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 1 | 31.75 | 31.90 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 5 | 18 | 31.78 | 31.60 | -12 |
| 元大總公司 | 13 | 19 | 31.67 | 31.82 | -7 |
| 永豐總公司 | 3 | 9 | 31.51 | 31.72 | -6 |
| 兆 豐 | 0 | 4 | 31.67 | 31.65 | -4 |
| 美林證券 | 0 | 3 | - | 31.77 | -3 |
| 台新 | 0 | 2 | - | 31.50 | -2 |
| 奔 亞 | 8 | 8 | 31.66 | 31.82 | 0 |

