
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3.00 | 196 | 117.00 | 14 | 117.50 | 1 | 120.50 | 120.50 | 117.00 | 120.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 17 | 9 | 0 | 1,230 | 8 | 10,962 | 11.22% |
| 2026-01-16 | 38 | 23 | 0 | 1,222 | 15 | 10,962 | 11.14% |
| 2026-01-15 | 19 | 8 | 0 | 1,207 | 11 | 10,962 | 11.01% |
| 2026-01-14 | 38 | 9 | 0 | 1,196 | 29 | 10,962 | 10.91% |
| 2026-01-13 | 23 | 11 | 0 | 1,167 | 12 | 10,962 | 10.64% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2026-01-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.40 |
| 2026-01-15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.41 |
| 2026-01-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.41 |
| 2026-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.42 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |