
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -53.00 | 19,402 | 943.00 | 5 | 944.00 | 10 | 1005.00 | 1025.00 | 901.00 | 997.00 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 684 | 785 | 7 | 9,980 | -108 | 161,541 | 6.17% |
| 2026-05-04 | 2,247 | 1,254 | 3 | 10,088 | 990 | 161,541 | 6.24% |
| 2026-04-30 | 1,283 | 1,533 | 1 | 9,098 | -251 | 161,541 | 5.63% |
| 2026-04-29 | 812 | 611 | 1 | 9,349 | 200 | 161,541 | 5.78% |
| 2026-04-28 | 915 | 1,126 | 6 | 9,149 | -217 | 161,541 | 5.66% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 68 | 30 | 1 | 791 | -39 | 8 | 7.92 |
| 2026-05-04 | 245 | 16 | 2 | 830 | -231 | 22 | 8.22 |
| 2026-04-30 | 96 | 224 | 23 | 1,061 | 105 | 23 | 11.66 |
| 2026-04-29 | 86 | 16 | 0 | 956 | -70 | 14 | 10.22 |
| 2026-04-28 | 55 | 67 | 8 | 1,026 | 4 | 34 | 11.21 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |