
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.40 | 540 | 48.10 | 3 | 48.20 | 5 | 48.45 | 49.80 | 47.85 | 48.50 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 19 | 60 | 4 | 4,841 | -45 | 28,587 | 16.93% |
| 2026-04-23 | 53 | 57 | 1 | 4,886 | -5 | 28,587 | 17.09% |
| 2026-04-22 | 33 | 54 | 1 | 4,891 | -22 | 28,587 | 17.10% |
| 2026-04-21 | 36 | 39 | 4 | 4,913 | -7 | 28,587 | 17.18% |
| 2026-04-20 | 21 | 19 | 1 | 4,920 | 1 | 28,587 | 17.21% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.04 |
| 2026-04-23 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0.04 |
| 2026-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.06 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |