
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | 98 | 41.95 | 1 | 42.30 | 3 | 42.75 | 42.75 | 41.90 | 42.30 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 16 | 13 | 32 | 5,529 | -29 | 30,563 | 18.09% |
| 2026-06-01 | 53 | 12 | 50 | 5,558 | -9 | 30,563 | 18.18% |
| 2026-05-29 | 11 | 9 | 69 | 5,567 | -67 | 30,563 | 18.21% |
| 2026-05-28 | 16 | 17 | 0 | 5,634 | -1 | 30,563 | 18.43% |
| 2026-05-27 | 24 | 31 | 65 | 5,635 | -72 | 30,563 | 18.43% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2026-05-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |