
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.19 | 20,813 | 6.05 | 1,103 | 6.06 | 6 | 6.25 | 6.25 | 6.04 | 6.25 |
融 資 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 639 | 1,197 | 10 | 52,464 | -568 | 413,841 | 12.67% |
| 2026-01-29 | 2,216 | 2,770 | 0 | 53,032 | -554 | 413,841 | 12.81% |
| 2026-01-28 | 2,399 | 354 | 0 | 53,586 | 2,045 | 413,841 | 12.94% |
| 2026-01-27 | 634 | 1,381 | 0 | 51,541 | -747 | 413,841 | 12.45% |
| 2026-01-26 | 862 | 583 | 0 | 52,288 | 279 | 413,841 | 12.63% |
融 券 |
|||||||
| 日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-30 | 11 | 12 | 0 | 121 | 1 | 12 | 0.23 |
| 2026-01-29 | 5 | 13 | 0 | 120 | 8 | 104 | 0.22 |
| 2026-01-28 | 25 | 25 | 0 | 112 | 0 | 5 | 0.20 |
| 2026-01-27 | 13 | 25 | 0 | 112 | 12 | 2 | 0.21 |
| 2026-01-26 | 6 | 8 | 0 | 100 | 2 | 10 | 0.19 |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |