漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.05 | 54,577 | 8.40 | 16 | 8.41 | 49 | 8.42 | 8.55 | 8.35 | 8.35 |
融 資 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 限額 | 使用率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 3,450 | 2,641 | 0 | 72,439 | 809 | 372,896 | 19.42% |
2025-01-21 | 3,223 | 1,759 | 0 | 71,630 | 1,464 | 371,646 | 19.27% |
2025-01-20 | 5,246 | 1,371 | 20 | 70,166 | 3,855 | 368,761 | 19.02% |
2025-01-17 | 2,114 | 2,995 | 7 | 66,311 | -888 | 366,742 | 18.08% |
2025-01-16 | 2,177 | 5,747 | 1 | 67,199 | -3,571 | 365,358 | 18.39% |
融 券 |
|||||||
日期 | 買進 | 賣出 | 現償 | 餘額 | 淨增減 | 資券相抵 | 券資比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-01-22 | 162 | 68 | 750 | 41,200 | -844 | 135 | 56.87 |
2025-01-21 | 186 | 2,122 | 0 | 42,044 | 1,936 | 51 | 58.69 |
2025-01-20 | 462 | 6,165 | 0 | 40,108 | 5,703 | 79 | 57.16 |
2025-01-17 | 1,202 | 2,006 | 22 | 34,405 | 782 | 262 | 51.88 |
2025-01-16 | 295 | 3,971 | 0 | 33,623 | 3,676 | 36 | 50.03 |
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |