
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.02 | 237 | 2.41 | 10 | 2.51 | 10 | 2.36 | 2.65 | 2.36 | 2.46 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1,018 | -777 | -43.28% | 100.00% |
| 2026-04-24 | 1,795 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-04-17 | 1,795 | -776 | -30.18% | 100.00% |
| 2026-04-10 | 2,571 | -2,429 | -48.58% | 100.00% |
| 2026-04-02 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-03-27 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-03-20 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-03-13 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-03-06 | 5,000 | 5,000 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |