台積電凱基55購03  (088799) (台積電) 權證 上市

5.50 ▼-0.20 -3.51% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.20 46 5.30 300 5.70 10 5.30 5.50 5.30 5.70
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-02-26 500 0 0.00% 100.00%
2026-02-11 500 0 0.00% 100.00%
2026-02-06 500 0 0.00% 100.00%
2026-01-30 500 -200 -28.50% 100.00%
2026-01-23 700 0 0.00% 100.00%
2026-01-16 700 0 0.00% 100.00%
2026-01-09 700 -1,000 -58.80% 100.00%
2026-01-02 1,700 0 0.00% 100.00%
2025-12-26 1,700 0 0.00% 100.00%
2025-12-19 1,700 0 0.00% 100.00%
2025-12-12 1,700 0 0.00% 100.00%
2025-12-05 1,700 0 0.00% 100.00%
2025-11-28 1,700 0 0.00% 100.00%
2025-11-21 1,700 -4,300 -71.60% 100.00%
2025-11-14 6,000 0 0.00% 100.00%
2025-11-07 6,000 0 0.00% 100.00%
2025-10-31 6,000 0 0.00% 100.00%
2025-10-23 6,000 4,000 200.00% 100.00%
2025-10-17 2,000 -1,000 -33.30% 100.00%
2025-10-09 3,000 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 67352.65 -784.04 -1.15%
以太幣ETH 1956.88 -21.81 -1.10%
瑞波幣XRP 1.36 0.00 -0.26%
比特幣現金BCH 450.21 0.36 0.08%
萊特幣LTC 53.34 -0.47 -0.87%
卡達幣ADA 0.253043 -0.01 -2.31%
波場幣TRX 0.286448 0.00 0.66%
恆星幣XLM 0.150133 0.00 -1.39%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。