堤維西  (1522) 汽車工業 上市 大億集團

48.20 ▼-0.65 -1.33% 0.95
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.65 1,966 48.20 28 48.25 1 48.50 49.35 48.00 48.85
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-04-19 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-04-12 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-04-03 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-03-29 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-03-22 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-03-15 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-03-08 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-03-01 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-02-23 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-02-16 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-02-05 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-02-02 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-01-26 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-01-19 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-01-12 312,897 0 0.00% 100.00%
2024-01-05 312,897 0 0.00% 100.00%
2023-12-29 312,897 0 0.00% 100.00%
2023-12-22 312,897 0 0.00% 100.00%
2023-12-15 312,897 0 0.00% 100.00%
2023-12-08 312,897 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 64872.34 595.44 0.93%
以太幣ETH 3181.87 42.06 1.34%
瑞波幣XRP 0.531598 0.00 0.80%
比特幣現金BCH 479.29 0.27 0.06%
萊特幣LTC 84.13 0.97 1.16%
卡達幣ADA 0.473555 0.00 -0.29%
波場幣TRX 0.117037 0.00 3.37%
恆星幣XLM 0.114421 0.00 -0.04%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。