| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 248 | 125 | 30.08 | 30.02 | 122 |
| 摩根大通 | 54 | 5 | 30.11 | 30.08 | 49 |
| 光和 | 33 | 4 | 30.08 | 30.00 | 29 |
| 華南永昌 | 39 | 15 | 29.99 | 30.14 | 24 |
| 玉山綜合 | 15 | 4 | 29.99 | 30.00 | 11 |
| 花旗環球 | 22 | 12 | 30.10 | 30.01 | 10 |
| 大昌 | 15 | 6 | 30.00 | 30.11 | 9 |
| 臺銀證券 | 9 | 0 | 30.03 | 30.24 | 9 |
| 群益金鼎 | 61 | 53 | 30.12 | 30.05 | 8 |
| 福勝 | 5 | 0 | 29.90 | - | 5 |
| 新光 | 7 | 3 | 30.02 | 30.02 | 4 |
| 亞東 | 10 | 6 | 30.10 | 30.11 | 4 |
| 永豐總公司 | 37 | 33 | 30.06 | 30.11 | 4 |
| 兆 豐 | 22 | 18 | 29.97 | 29.97 | 4 |
| 台中商銀 | 4 | 1 | 29.86 | 30.10 | 3 |
| 新加坡瑞銀 | 3 | 0 | 30.18 | - | 3 |
| 永全 | 3 | 0 | 29.98 | - | 3 |
| 德信 | 2 | 0 | 30.10 | - | 2 |
| 致和 | 2 | 0 | 30.00 | 30.24 | 2 |
| 京 城 | 1 | 0 | 30.00 | - | 1 |
| 合 庫 | 14 | 13 | 30.00 | 30.13 | 1 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 30.00 | - | 1 |
| 陽信證券 | 1 | 0 | 30.15 | - | 1 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 30.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利 | 3 | 69 | 29.92 | 30.09 | -66 |
| 凱 基 | 74 | 126 | 30.02 | 30.03 | -52 |
| 美林證券 | 3 | 42 | 30.30 | 30.13 | -39 |
| 台 新 | 53 | 91 | 29.99 | 30.05 | -39 |
| 富 邦 | 54 | 81 | 30.00 | 30.04 | -28 |
| 國泰綜合 | 15 | 34 | 30.02 | 30.02 | -19 |
| 聯邦證券 | 3 | 18 | 29.98 | 30.13 | -15 |
| 康和 | 18 | 29 | 30.06 | 30.04 | -11 |
| 中國信託證 | 1 | 11 | 30.00 | 29.98 | -10 |
| 美商高盛 | 2 | 9 | 30.13 | 29.94 | -7 |
| 美好 | 0 | 6 | - | 29.85 | -6 |
| 高橋 | 1 | 4 | 30.00 | 29.93 | -3 |
| 土 銀 | 0 | 2 | - | 29.85 | -2 |
| 永興 | 0 | 2 | - | 29.95 | -2 |
| 台企銀 | 1 | 2 | 29.85 | 29.93 | -1 |
| 大展 | 0 | 1 | - | 30.20 | -1 |
| 統一 | 8 | 9 | 29.97 | 30.20 | -1 |
| 國 票 | 8 | 9 | 30.00 | 29.99 | -1 |
| 第一金證券 | 5 | 5 | 29.97 | 30.06 | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | - | 30.05 | 0 |

