
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.20 | 1,359 | 70.40 | 19 | 70.60 | 14 | 70.20 | 70.70 | 69.40 | 69.40 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 556,440 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-09-04 | 556,439 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-28 | 556,438 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-21 | 556,438 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-14 | 556,437 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-07 | 556,436 | 40 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-31 | 556,396 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-24 | 556,395 | 20 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-17 | 556,375 | 420 | 0.07% | 100.00% |
| 2026-07-09 | 555,955 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-03 | 555,955 | 1 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-26 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-18 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-12 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-05 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-29 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-22 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-15 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-05-08 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-04-30 | 555,954 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |