台灣大四  (30454) 轉換公司債 上櫃

107.50 ▲+0.70 +0.66% 0.18億
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.70 169 107.05 10 107.85 1 107.55 107.90 107.05 106.80
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2026-10-02 68,646 -70 -0.10% 98.06%
2026-09-24 68,716 -843 -1.21% 98.16%
2026-09-18 69,559 -241 -0.34% 99.37%
2026-09-11 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-09-04 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-08-28 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-08-21 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-08-14 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-08-07 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-07-31 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-07-24 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-07-17 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-07-09 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-07-03 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-06-26 69,800 0 0.00% 99.71%
2026-06-18 69,800 -200 -0.28% 99.71%
2026-06-12 70,000 0 0.00% 100.00%
2026-06-05 70,000 0 0.00% 100.00%
2026-05-29 70,000 0 0.00% 100.00%
2026-05-22 70,000 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 85420.64 655.12 0.77%
以太幣ETH 2707.39 20.04 0.75%
瑞波幣XRP 1.50 0.01 0.91%
比特幣現金BCH 314.75 -4.96 -1.55%
萊特幣LTC 70.64 0.37 0.53%
卡達幣ADA 0.265004 0.02 8.52%
波場幣TRX 0.336659 0.00 0.36%
恆星幣XLM 0.211982 0.00 -1.85%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。