立萬利  (3054) 食品工業 上市

22.50 ▲+0.05 +0.22% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 3 22.20 3 22.45 5 22.50 22.50 22.50 22.45
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-15 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-11-08 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-11-01 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-10-11 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-10-04 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-09-06 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-08-30 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-08-23 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-08-16 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-08-02 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-07-26 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 83,411 0 0.00% 100.00%
2024-07-05 83,411 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 98279.87 3,945.23 4.18%
以太幣ETH 3333.65 261.59 8.52%
瑞波幣XRP 1.40 0.30 27.01%
比特幣現金BCH 492.05 51.72 11.75%
萊特幣LTC 90.80 7.43 8.91%
卡達幣ADA 0.880004 0.08 9.95%
波場幣TRX 0.199809 0.00 2.52%
恆星幣XLM 0.288193 0.04 16.43%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。