佳 穎  (3310) 電子零組件業 上櫃

108.00 ▲+1.00 +0.93% 0.01
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+1.00 15 107.00 1 107.50 4 107.00 108.00 106.50 107.00
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-05-03 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-04-26 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-04-19 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-04-12 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-04-03 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-03-29 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-03-22 60,023 0 0.00% 100.00%
2024-03-15 60,023 4 0.00% 100.00%
2024-03-08 60,019 0 0.00% 100.00%
2024-03-01 60,019 8 0.01% 100.00%
2024-02-23 60,011 12 0.02% 100.00%
2024-02-16 59,999 8 0.01% 100.00%
2024-02-05 59,991 0 0.00% 100.00%
2024-02-02 59,991 17 0.02% 100.00%
2024-01-26 59,974 32 0.05% 100.00%
2024-01-19 59,942 0 0.00% 100.00%
2024-01-12 59,942 5 0.00% 100.00%
2024-01-05 59,937 0 0.00% 100.00%
2023-12-29 59,937 138 0.23% 100.00%
2023-12-22 59,799 278 0.46% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 63708.32 -322.81 -0.50%
以太幣ETH 3081.22 -56.03 -1.79%
瑞波幣XRP 0.537975 0.01 1.55%
比特幣現金BCH 469.35 0.09 0.02%
萊特幣LTC 80.42 -0.96 -1.17%
卡達幣ADA 0.449363 -0.01 -1.96%
波場幣TRX 0.118588 0.00 -2.08%
恆星幣XLM 0.109118 0.00 -1.66%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。