
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +15.00 | 35 | 280.00 | 14 | 285.00 | 13 | 276.00 | 287.00 | 276.00 | 265.00 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-05-15 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-05-08 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-04-30 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-04-24 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-04-17 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-04-10 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-04-02 | 4,640 | 0 | 0.00% | 42.18% |
| 2026-03-27 | 4,640 | -32 | -0.68% | 42.18% |
| 2026-03-20 | 4,672 | -214 | -4.37% | 42.47% |
| 2026-03-13 | 4,886 | -27 | -0.54% | 44.41% |
| 2026-03-06 | 4,913 | -1,145 | -18.90% | 44.66% |
| 2026-02-26 | 6,058 | -200 | -3.19% | 55.07% |
| 2026-02-11 | 6,258 | -40 | -0.63% | 56.89% |
| 2026-02-06 | 6,298 | -284 | -4.31% | 57.25% |
| 2026-01-30 | 6,582 | -244 | -3.57% | 59.83% |
| 2026-01-23 | 6,826 | -387 | -5.36% | 62.05% |
| 2026-01-16 | 7,213 | -449 | -5.86% | 65.57% |
| 2026-01-09 | 7,662 | -1,644 | -17.66% | 69.65% |
| 2026-01-02 | 9,306 | -35 | -0.37% | 84.60% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |