
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.00 | 172 | 134.50 | 10 | 136.00 | 3 | 135.00 | 136.50 | 132.00 | 134.00 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-02 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-12-26 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-12-19 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-12-12 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-12-05 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-28 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-21 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-14 | 53,057 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-11-07 | 53,057 | -1,646 | -3.00% | 100.00% |
| 2025-10-31 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-23 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-17 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-09 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-10-03 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-26 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-19 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-12 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-09-05 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-29 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2025-08-22 | 54,703 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |