
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.00 | 384 | 197.00 | 4 | 198.00 | 1 | 198.00 | 199.00 | 190.50 | 198.00 |
外資持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 152 | 189 | -37 | 31,542 | 59.44% |
| 2026-04-07 | 114 | 89 | 25 | 31,574 | 59.50% |
| 2026-04-02 | 82 | 86 | -4 | 31,549 | 59.46% |
| 2026-04-01 | 141 | 101 | 40 | 31,545 | 59.45% |
| 2026-03-31 | 418 | 235 | 183 | 31,501 | 59.37% |
投信持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.74% |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.74% |
| 2026-04-02 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.74% |
| 2026-04-01 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.74% |
| 2026-03-31 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0.74% |
自營商持股 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 29 | 10 | 19 | 883 | 1.66% |
| 2026-04-07 | 11 | 11 | 0 | 864 | 1.63% |
| 2026-04-02 | 5 | 7 | -2 | 864 | 1.63% |
| 2026-04-01 | 3 | 4 | -1 | 866 | 1.63% |
| 2026-03-31 | 5 | 19 | -14 | 867 | 1.63% |
合 計 |
|||||
| 日期 | 買進張數 | 賣出張數 | 買賣超張數 | 持有張數 | 持股比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 181 | 199 | -18 | 32,815 | 61.84% |
| 2026-04-07 | 125 | 100 | 25 | 32,828 | 61.87% |
| 2026-04-02 | 87 | 93 | -6 | 32,803 | 61.83% |
| 2026-04-01 | 144 | 105 | 39 | 32,801 | 61.82% |
| 2026-03-31 | 423 | 254 | 169 | 32,758 | 61.74% |
|
|
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |