良 維  (6290) 電子零組件業 上櫃

72.90 ▲+0.30 +0.41% 0.64
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.30 884 72.90 18 73.10 3 73.00 73.40 72.80 72.60
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-11-15 158,730 78 0.04% 100.00%
2024-11-08 158,652 22 0.01% 100.00%
2024-11-01 158,630 0 0.00% 100.00%
2024-10-25 158,630 0 0.00% 100.00%
2024-10-18 158,630 60 0.03% 100.00%
2024-10-11 158,570 8 0.00% 100.00%
2024-10-04 158,562 0 0.00% 100.00%
2024-09-27 158,562 0 0.00% 100.00%
2024-09-20 158,562 0 0.00% 100.00%
2024-09-13 158,562 2 0.00% 100.00%
2024-09-06 158,560 0 0.00% 100.00%
2024-08-30 158,560 2 0.00% 100.00%
2024-08-23 158,558 10 0.00% 100.00%
2024-08-16 158,548 0 0.00% 100.00%
2024-08-09 158,548 212 0.13% 100.00%
2024-08-02 158,336 10 0.00% 100.00%
2024-07-26 158,326 0 0.00% 100.00%
2024-07-19 158,326 0 0.00% 100.00%
2024-07-12 158,326 0 0.00% 100.00%
2024-07-05 158,326 48 0.03% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 96377.50 -2,629.24 -2.66%
以太幣ETH 3326.93 -4.72 -0.14%
瑞波幣XRP 1.40 -0.07 -4.70%
比特幣現金BCH 503.58 13.30 2.71%
萊特幣LTC 96.14 4.07 4.42%
卡達幣ADA 0.994259 -0.02 -1.60%
波場幣TRX 0.205876 0.00 0.52%
恆星幣XLM 0.540597 0.20 58.50%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。