
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | 0.09 | 10 | 0.14 | 9 | -- | -- | -- | 0.14 |
集保庫存 |
||||
| 日期 | 集保張數 | 較上週增減張數 | 增減率 | 集保/總張數 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1,468 | -100 | -6.30% | 100.00% |
| 2026-10-16 | 1,568 | -639 | -28.90% | 100.00% |
| 2026-10-08 | 2,207 | -1,900 | -46.20% | 100.00% |
| 2026-10-02 | 4,107 | -1,393 | -25.30% | 100.00% |
| 2026-09-24 | 5,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-09-18 | 5,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-09-11 | 5,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-09-04 | 5,500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-28 | 5,500 | 5,000 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-21 | 500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-14 | 500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-08-07 | 500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-31 | 500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-24 | 500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-17 | 500 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-07-09 | 500 | -900 | -64.20% | 100.00% |
| 2026-07-03 | 1,400 | -300 | -17.60% | 100.00% |
| 2026-06-26 | 1,700 | 0 | 0.00% | 100.00% |
| 2026-06-18 | 1,700 | -3,300 | -66.00% | 100.00% |
| 2026-06-12 | 5,000 | 0 | 0.00% | 100.00% |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |