正基凱基38購01  (712425) (正 基) 權證 上櫃

1.16 ▼-0.04 -3.33% --
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-0.04 58 1.16 87 1.17 120 1.16 1.16 1.16 1.20
集保庫存
日期 集保張數 較上週增減張數 增減率 集保/總張數
2024-05-17 600 0 0.00% 100.00%
2024-05-10 600 0 0.00% 100.00%
2024-05-03 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-26 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-19 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-12 600 0 0.00% 100.00%
2024-04-03 600 0 0.00% 100.00%
2024-03-29 600 0 0.00% 100.00%
2024-03-22 600 -600 -50.00% 100.00%
2024-03-15 1,200 -400 -25.00% 100.00%
2024-03-08 1,600 0 0.00% 100.00%
2024-03-01 1,600 0 0.00% 100.00%
2024-02-23 1,600 0 0.00% 100.00%
2024-02-16 1,600 0 0.00% 100.00%
2024-02-05 1,600 -1,000 -38.46% 61.53%
2024-02-02 2,600 -2,400 -48.00% 100.00%
2024-01-26 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-01-19 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-01-12 5,000 0 0.00% 100.00%
2024-01-05 5,000 0 0.00% 100.00%
 
加密貨幣
比特幣BTC 71208.59 4,930.22 7.44%
以太幣ETH 3690.35 618.51 20.13%
瑞波幣XRP 0.535287 0.03 5.03%
比特幣現金BCH 510.50 25.58 5.28%
萊特幣LTC 87.16 4.94 6.01%
卡達幣ADA 0.496382 0.03 6.15%
波場幣TRX 0.123000 0.00 1.49%
恆星幣XLM 0.111715 0.01 5.79%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。