
| 漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1.50 | 777 | 62.10 | 5 | 62.20 | 6 | 63.00 | 63.50 | 62.00 | 63.60 |
|
董監持股
持股明細│
持股統計
2026年01月
|
|||||||
| 身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 蘇浩熙 | 2,004 | 2,753 | 4.14 | 1,950 | 70.84 | |
| 副董事長 | 周榮華 | 1,817 | 1,994 | 3.00 | 1,250 | 62.69 | |
| 董事 | 邱明發 | 646 | 925 | 1.39 | 818 | 88.46 | |
| 董事 | 喬語投資股份有限公司 | 1,588 | 1,588 | 2.39 | 1,500 | 94.47 | |
| 董事(法人代表人) | 蕭惟浩 | 0 | 771 | 1.16 | 0 | 0.00 | |
| 董事 | 喬語投資股份有限公司 | 1,588 | 1,588 | 2.39 | 1,500 | 94.47 | |
| 董事(法人代表人) | 何建儀 | 0 | 1,318 | 1.98 | 1,020 | 77.37 | |
| 董事 | 喬語投資股份有限公司 | 1,588 | 1,588 | 2.39 | 1,500 | 94.47 | |
| 董事(法人代表人) | 張慶輝 | 0 | 1,059 | 1.59 | 1,058 | 99.92 | |
| 獨立董事 | 韓清政 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 曾俊彥 | 110 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 獨立董事 | 吳雅惠 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
| 總經理 | 邱明發 | 646 | 925 | 1.39 | 818 | 88.46 | |
| 副總經理 | 沈德清 | 0 | 318 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
| 副總經理 | 謝明銓 | 0 | 318 | 0.48 | 0 | 0.00 | |
| 協理 | 蘇小慧 | 0 | 169 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
| 部門主管 | 蘇小慧 | 0 | 169 | 0.25 | 0 | 0.00 | |
![]() |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |