漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.60 | 82 | 32.10 | 1 | 32.15 | 1 | 32.65 | 32.90 | 32.10 | 32.70 |
董監持股
持股明細│
持股統計
2024年10月
|
|||||||
身份別 | 申報人姓名 | 選任時持股(張) | 持股張數 | 持股比率(%) | 質押張數 | 質押比率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
董事長 | 逸升投資股份有限公司 | 13,753 | 14,448 | 15.64 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 呂金發 | 0 | 9,230 | 9.99 | 0 | 0.00 | |
董事 | 逸升投資股份有限公司 | 13,753 | 14,448 | 15.64 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 李紹誠 | 0 | 3,676 | 3.98 | 0 | 0.00 | |
董事 | 麗升投資股份有限公司 | 11,500 | 12,944 | 14.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 裴于雯 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
董事 | 麗升投資股份有限公司 | 11,500 | 12,944 | 14.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 侯景文 | 0 | 902 | 0.98 | 0 | 0.00 | |
董事 | 麗升投資股份有限公司 | 11,500 | 12,944 | 14.01 | 0 | 0.00 | |
董事(法人代表人) | 呂品學 | 0 | 57 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
董事 | 林西昌 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 洪穎 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 江雍正 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
獨立董事 | 鄭舜仁 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | |
總經理 | 侯景文 | 0 | 902 | 0.98 | 0 | 0.00 | |
協理 | 呂品學 | 0 | 57 | 0.06 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 逸升投資股份有限公司 | 13,753 | 14,448 | 15.64 | 0 | 0.00 | |
大股東 | 麗升投資股份有限公司 | 11,500 | 12,944 | 14.01 | 0 | 0.00 | |
部門主管 | 吳月霞 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - |
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |