| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 群益金鼎 | 71 | 39 | 158.26 | 158.16 | 32 |
| 凱 基 | 77 | 50 | 158.23 | 158.21 | 27 |
| 玉山綜合 | 39 | 14 | 158.22 | 158.19 | 25 |
| 中國信託證 | 28 | 3 | 158.24 | 158.13 | 24 |
| 永豐總公司 | 106 | 86 | 158.18 | 158.10 | 20 |
| 台新 | 37 | 25 | 158.23 | 158.09 | 12 |
| 台企銀 | 10 | 0 | 158.35 | 158.50 | 10 |
| 國泰綜合 | 78 | 70 | 158.15 | 158.22 | 8 |
| 臺銀證券 | 7 | 1 | 158.19 | 158.30 | 6 |
| 統一 | 19 | 13 | 158.10 | 158.16 | 6 |
| 第一金證券 | 8 | 5 | 158.18 | 158.31 | 3 |
| 大昌 | 10 | 8 | 158.13 | 157.98 | 2 |
| 台中商銀 | 1 | 0 | 158.00 | - | 1 |
| 口 袋 | 1 | 0 | 158.24 | 158.30 | 1 |
| 光和 | 1 | 0 | 158.28 | - | 1 |
| 聯邦銀 | 1 | 0 | 158.27 | - | 1 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 158.35 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 158.33 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 105 | 292 | 158.12 | 158.16 | -187 |
| 華南永昌 | 23 | 69 | 158.14 | 157.90 | -45 |
| 新光 | 17 | 53 | 158.13 | 158.12 | -36 |
| 新百王 | 0 | 35 | 158.18 | 158.19 | -35 |
| 富 邦 | 90 | 110 | 158.17 | 158.19 | -21 |
| 國 票 | 0 | 19 | 158.23 | 158.07 | -19 |
| 合 庫 | 0 | 17 | 158.38 | 158.11 | -17 |
| 兆 豐 | 12 | 20 | 158.21 | 158.07 | -9 |
| 土 銀 | 3 | 9 | 158.24 | 158.22 | -6 |
| 亞東 | 0 | 5 | - | 158.10 | -5 |
| 美好 | 0 | 2 | 158.50 | 157.85 | -2 |
| 元富總公司 | 4 | 6 | 158.17 | 158.19 | -2 |
| 奔 亞 | 0 | 1 | - | 158.20 | -1 |

