| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 133 | 30 | 24.66 | 24.57 | 103 |
| 康和 | 4 | 0 | 24.57 | - | 4 |
| 土 銀 | 1 | 0 | 24.69 | - | 1 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 7 | 202 | 24.65 | 24.68 | -195 |
| 玉山綜合 | 8 | 122 | 24.63 | 24.32 | -114 |
| 國泰綜合 | 2 | 96 | 24.63 | 24.63 | -94 |
| 元大總公司 | 12 | 96 | 24.56 | 24.57 | -84 |
| 台 新 | 0 | 41 | 24.43 | 24.54 | -40 |
| 永豐總公司 | 2 | 37 | 24.66 | 24.60 | -34 |
| 華南永昌 | 0 | 32 | 24.39 | 24.53 | -32 |
| 群益金鼎 | 3 | 24 | 24.86 | 24.73 | -21 |
| 第一金證 | 1 | 19 | 24.70 | 24.67 | -18 |
| 統一 | 0 | 17 | - | 24.63 | -17 |
| 光和 | 0 | 17 | - | 24.47 | -17 |
| 臺銀證券 | 4 | 19 | 24.74 | 24.61 | -15 |
| 大昌 | 11 | 26 | 24.48 | 24.69 | -15 |
| 兆 豐 | 0 | 15 | - | 24.55 | -15 |
| 新光 | 1 | 9 | 24.78 | 24.51 | -8 |
| 安泰 | 0 | 7 | - | 24.68 | -7 |
| 高橋 | 0 | 6 | - | 24.41 | -6 |
| 台中商銀 | 0 | 4 | - | 24.80 | -4 |
| 國 票 | 0 | 3 | - | 24.73 | -3 |
| 德信 | 0 | 2 | - | 24.75 | -2 |
| 永全 | 0 | 2 | 24.70 | 24.69 | -2 |
| 台企銀 | 0 | 2 | - | 24.65 | -2 |
| 中國信託證 | 15 | 16 | 24.87 | 24.57 | -1 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 24.45 | -1 |
| 合 庫 | 1 | 2 | 24.51 | 24.59 | -1 |
| 聯邦銀 | 0 | 0 | - | 24.50 | 0 |

