買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
---|---|---|---|---|---|
群益金鼎 | 61 | 0 | 0.99 | - | 61 |
凱 基 | 58 | 0 | 0.97 | - | 58 |
永豐總公司 | 55 | 0 | 0.99 | - | 55 |
賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
---|---|---|---|---|---|
國 票 | 0 | 75 | - | 0.96 | -75 |
富 邦 | 0 | 28 | - | 0.91 | -28 |
統一 | 50 | 52 | 0.98 | 0.95 | -2 |
漲跌 | 成交張 | 買價 | 買量 | 賣價 | 賣量 | 開盤 | 最高 | 最低 | 昨收 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+0.06 | 371 | 0.94 | 499 | 0.95 | 489 | 0.91 | 0.99 | 0.91 | 0.90 |
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2024-12-20
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
|
系統合作: 精誠資訊股份有限公司 資訊提供: 精誠資訊股份有限公司 資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所 |