| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康和 | 129 | 0 | 1.29 | - | 129 |
| 華南永昌 | 100 | 1 | 1.00 | 1.30 | 99 |
| 陽信證券 | 117 | 19 | 1.29 | 1.22 | 98 |
| 國 票 | 92 | 0 | 1.08 | - | 92 |
| 凱 基 | 65 | 10 | 0.98 | 1.22 | 55 |
| 玉山綜合 | 55 | 0 | 0.93 | - | 55 |
| 新光 | 40 | 10 | 0.93 | 1.04 | 30 |
| 新百王 | 20 | 0 | 1.09 | - | 20 |
| 臺銀證券 | 10 | 0 | 1.25 | - | 10 |
| 宏遠 | 5 | 0 | 0.85 | - | 5 |
| 合 庫 | 3 | 0 | 0.93 | - | 3 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永豐總公司 | 63 | 344 | 0.97 | 0.95 | -281 |
| 富 邦 | 130 | 248 | 0.93 | 1.18 | -118 |
| 統一 | 55 | 140 | 1.06 | 1.03 | -85 |
| 兆 豐 | 9 | 60 | 1.22 | 1.30 | -51 |
| 國泰綜合 | 27 | 51 | 1.05 | 0.95 | -24 |
| 口 袋 | 17 | 37 | 1.02 | 1.13 | -20 |
| 台 新 | 112 | 119 | 0.96 | 0.94 | -7 |
| 元大總公司 | 51 | 57 | 0.90 | 1.04 | -6 |
| 聯邦證券 | 0 | 3 | - | 1.05 | -3 |
| 群益金鼎 | 54 | 55 | 1.01 | 1.11 | -1 |
權證

