| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康和 | 9 | 0 | 39.44 | - | 9 |
| 第一金證券 | 5 | 0 | 39.50 | 39.60 | 5 |
| 凱 基 | 11 | 7 | 39.48 | 39.49 | 4 |
| 國 票 | 1 | 1 | 39.45 | 39.56 | 1 |
| 統一 | 0 | 0 | 39.58 | - | 0 |
| 亞東 | 0 | 0 | 39.49 | - | 0 |
| 奔 亞 | 0 | 0 | 39.49 | - | 0 |
| 新光 | 0 | 0 | 39.00 | - | 0 |
| 玉山綜合 | 0 | 0 | 39.00 | 39.00 | 0 |
| 元 富 | 0 | 0 | 39.50 | 39.00 | 0 |
| 台新 | 0 | 0 | 40.00 | - | 0 |
| 群益金鼎 | 1 | 1 | 39.65 | 39.45 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合 庫 | 0 | 10 | - | 39.50 | -10 |
| 永豐總公司 | 0 | 6 | - | 39.47 | -6 |
| 兆 豐 | 0 | 1 | - | 39.50 | -1 |
| 元大總公司 | 1 | 2 | 39.55 | 39.45 | -1 |
| 中國信託證 | 0 | 0 | 39.50 | 39.80 | 0 |
| 美好 | 0 | 0 | - | 39.49 | 0 |
| 華南永昌 | 0 | 0 | 39.33 | 39.49 | 0 |
| 富 邦 | 0 | 0 | 39.24 | 39.45 | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | - | 39.20 | 0 |
| 國泰綜合 | 0 | 0 | 39.38 | 39.00 | 0 |

