福懋油  (1225) 食品工業 上市

44.25 ▲+2.35 +5.61% 0.68
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.35 1,589 44.20 4 44.35 2 43.00 44.35 42.15 41.90
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2025-01-02
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
美林證券 334 21 41.79 41.48 313
摩根士丹利 187 9 41.71 41.81 178
美商高盛 123 60 41.82 41.70 63
美好 66 7 41.91 42.15 59
台新 105 58 41.80 41.84 47
港商野村 45 13 42.08 41.80 32
永豐總公司 117 89 41.75 42.27 28
新光 63 41 41.93 41.63 22
國泰綜合 62 43 41.80 42.04 19
兆 豐 96 78 42.43 40.88 18
臺銀證券 28 20 41.33 41.85 8
群益金鼎 41 33 41.38 41.76 8
華南永昌 168 162 41.35 41.67 6
聯邦銀 12 7 41.98 41.56 5
土 銀 8 4 41.60 41.93 4
康和 10 6 41.27 42.27 4
富 邦 87 84 41.55 41.57 3
永興 4 2 41.63 41.30 2
元 富 43 42 41.78 41.93 1
中農 1 0 41.10 - 1
京 城 3 2 41.55 42.05 1
奔 亞 5 4 41.73 41.95 1
新百王 1 0 41.90 - 1
陽信證券 0 0 42.75 - 0
光和 3 3 41.10 41.75 0
北城 2 2 41.85 40.93 0
國 票 7 7 41.90 41.86 0
大展 1 1 41.45 42.50 0
日進 6 6 41.90 42.10 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 72 600 41.50 41.61 -528
中國信託證 24 85 41.01 41.81 -61
玉山綜合 51 101 41.23 42.11 -50
新加坡瑞銀 210 257 41.85 41.79 -47
元大總公司 496 525 41.60 41.80 -28
合 庫 7 24 41.69 42.22 -17
第一金證券 9 25 41.95 41.27 -16
摩根大通 8 18 40.88 41.13 -10
凱 基 277 285 41.54 41.29 -7
亞東 11 17 41.68 42.07 -6
台企銀 6 12 41.97 41.27 -6
花旗環球 0 4 - 41.83 -4
安泰 1 3 41.50 41.50 -2
宏遠 23 25 41.15 41.96 -2
彰銀 6 8 41.55 41.81 -2
大昌 2 3 41.15 42.38 -1
日茂 1 2 41.80 42.10 -1
口 袋 2 2 40.85 41.86 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 96862.30 2,446.01 2.59%
以太幣ETH 3461.31 107.90 3.22%
瑞波幣XRP 2.45 0.13 5.49%
比特幣現金BCH 462.24 12.86 2.86%
萊特幣LTC 106.26 1.45 1.38%
卡達幣ADA 0.998279 0.08 8.79%
波場幣TRX 0.265706 0.01 4.07%
恆星幣XLM 0.448289 0.02 5.78%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。