佳 格  (1227) 食品工業 上市

28.75 ▲+0.05 +0.17% 0.19
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.05 674 28.70 1 28.75 14 28.60 28.90 28.55 28.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-02-04
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
合 庫 53 0 28.85 - 53
凱 基 66 24 28.67 28.67 43
臺銀證券 39 2 28.72 28.78 37
元富總公司 102 71 28.66 28.83 32
新加坡瑞銀 46 21 28.70 28.72 25
港商野村 24 0 28.74 - 24
美林證券 21 5 28.69 28.73 16
兆 豐 16 3 28.70 28.76 13
富 邦 37 25 28.73 28.74 12
摩根大通 34 26 28.75 28.71 8
玉山綜合 18 11 28.77 28.66 7
台新 6 2 28.72 28.75 4
康和 3 0 28.66 - 3
台企銀 3 1 28.73 28.75 2
統一 3 1 28.67 28.85 2
日進 2 0 28.75 - 2
致和 2 0 28.65 - 2
永豐總公司 14 12 28.76 28.71 2
奔 亞 3 2 28.63 28.83 1
高橋 1 0 28.70 - 1
國 票 0 0 28.79 - 0
華南永昌 3 3 28.69 28.73 0
德信 0 0 28.78 - 0
台中商銀 0 0 28.80 - 0
大昌 1 1 28.70 28.85 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
元大總公司 69 215 28.73 28.68 -146
摩根士丹利 3 64 28.80 28.69 -61
國泰綜合 22 51 28.75 28.64 -29
美商高盛 61 89 28.72 28.76 -28
第一金證券 1 13 28.80 28.74 -12
新光 4 8 28.67 28.81 -4
宏遠 5 8 28.79 28.80 -3
群益金鼎 15 18 28.69 28.77 -3
美好 0 2 - 28.75 -2
光和 1 2 28.85 28.75 -1
中農 0 1 - 28.80 -1
中國信託證 0 1 28.75 28.75 -1
安泰 0 0 - 28.70 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 76195.73 -2,497.78 -3.17%
以太幣ETH 2256.74 -87.71 -3.74%
瑞波幣XRP 1.60 -0.02 -1.27%
比特幣現金BCH 525.67 -14.44 -2.67%
萊特幣LTC 60.26 0.27 0.45%
卡達幣ADA 0.299635 0.00 0.25%
波場幣TRX 0.286833 0.00 1.31%
恆星幣XLM 0.176229 0.00 -1.39%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。