| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美林證券 | 33 | 1 | 164.85 | 164.50 | 32 |
| 美商高盛 | 39 | 20 | 165.00 | 164.88 | 19 |
| 花旗環球 | 12 | 0 | 164.71 | - | 12 |
| 摩根士丹利 | 10 | 0 | 164.80 | - | 10 |
| 凱 基 | 12 | 7 | 164.58 | 164.71 | 5 |
| 新加坡瑞銀 | 1 | 0 | 164.00 | - | 1 |
| 統一 | 1 | 0 | 164.50 | 164.49 | 1 |
| 中國信託證 | 0 | 0 | 164.77 | - | 0 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 165.00 | - | 0 |
| 康和 | 0 | 0 | 165.00 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 12 | 29 | 164.44 | 164.69 | -17 |
| 摩根大通 | 0 | 14 | - | 164.61 | -14 |
| 永豐總公司 | 2 | 14 | 164.34 | 164.72 | -12 |
| 臺銀證券 | 0 | 12 | 165.39 | 164.67 | -12 |
| 第一金證 | 0 | 5 | - | 166.00 | -5 |
| 華南永昌 | 0 | 5 | 164.50 | 164.90 | -5 |
| 國泰綜合 | 1 | 5 | 164.86 | 165.20 | -4 |
| 群益金鼎 | 0 | 3 | 164.50 | 164.85 | -3 |
| 安泰 | 0 | 2 | - | 165.75 | -2 |
| 台 新 | 5 | 6 | 165.03 | 164.77 | -1 |
| 玉山綜合 | 1 | 2 | 164.53 | 165.12 | -1 |
| 台企銀 | 0 | 1 | - | 164.58 | -1 |
| 新光 | 10 | 11 | 164.70 | 165.26 | -1 |
| 國 票 | 2 | 3 | 164.24 | 164.67 | -1 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 164.00 | -1 |
| 兆 豐 | 3 | 4 | 165.64 | 164.50 | -1 |
| 富 邦 | 2 | 3 | 164.75 | 164.85 | -1 |
| 亞東 | 0 | 0 | - | 165.00 | 0 |

