| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 港商野村 | 62 | 0 | 180.44 | - | 62 |
| 兆 豐 | 34 | 4 | 180.13 | 180.26 | 30 |
| 陽信證券 | 7 | 0 | 180.43 | - | 7 |
| 華南永昌 | 7 | 0 | 180.50 | 181.00 | 7 |
| 台企銀 | 5 | 0 | 180.50 | 181.00 | 5 |
| 群益金鼎 | 5 | 0 | 180.48 | 180.50 | 5 |
| 凱 基 | 16 | 12 | 180.18 | 180.29 | 4 |
| 第一金證 | 5 | 1 | 180.40 | 180.50 | 4 |
| 玉山綜合 | 4 | 0 | 180.30 | 180.76 | 4 |
| 台 新 | 8 | 4 | 180.43 | 180.50 | 4 |
| 永豐總公司 | 8 | 5 | 180.10 | 180.30 | 3 |
| 富 邦 | 7 | 4 | 180.32 | 180.36 | 3 |
| 大昌 | 3 | 0 | 180.33 | - | 3 |
| 國泰綜合 | 5 | 2 | 180.13 | 180.27 | 3 |
| 土 銀 | 2 | 0 | 180.00 | - | 2 |
| 美好 | 2 | 0 | 180.25 | - | 2 |
| 花旗環球 | 2 | 0 | 180.50 | - | 2 |
| 新光 | 2 | 1 | 180.40 | 181.00 | 1 |
| 合 庫 | 1 | 0 | 180.66 | - | 1 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 180.09 | - | 1 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 180.05 | - | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 181.00 | - | 0 |
| 台中商銀 | 0 | 0 | 181.00 | - | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | 181.00 | - | 0 |
| 京 城 | 0 | 0 | 181.00 | - | 0 |
| 臺銀證券 | 0 | 0 | 181.40 | - | 0 |
| 宏遠 | 0 | 0 | 180.77 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 26 | 107 | 180.34 | 180.44 | -80 |
| 摩根士丹利 | 0 | 26 | - | 180.17 | -26 |
| 摩根大通 | 3 | 23 | 180.33 | 180.07 | -20 |
| 新加坡瑞銀 | 0 | 9 | - | 180.06 | -9 |
| 美商高盛 | 3 | 10 | 180.05 | 179.95 | -7 |
| 美林證券 | 0 | 4 | - | 180.00 | -4 |
| 日進 | 0 | 3 | - | 180.00 | -3 |
| 奔 亞 | 2 | 5 | 180.02 | 181.00 | -3 |
| 統一 | 2 | 4 | 180.28 | 180.40 | -2 |
| 亞東 | 0 | 1 | - | 180.50 | -1 |

