信 邦  (3023) 電子零組件業 上市

282.00 ▲+2.50 +0.89% 3.91
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+2.50 1,397 281.50 33 282.00 6 280.00 283.00 273.50 279.50
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-04-17
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
群益金鼎 274 31 280.77 280.19 244
美商高盛 196 3 281.41 280.33 193
新加坡瑞銀 155 67 281.30 279.25 88
摩根大通 82 3 279.74 281.33 79
摩根士丹利 88 33 280.59 280.47 55
康和 13 4 278.68 280.91 9
永興 7 1 279.07 281.00 6
第一金證 5 1 280.41 278.54 4
美林證券 20 17 280.73 279.38 3
花旗環球 3 0 281.67 - 3
台中商銀 12 10 280.88 279.50 2
新百王 2 0 277.50 280.50 2
土 銀 1 0 281.50 - 1
宏遠 8 8 279.83 281.44 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
統一 5 245 281.02 280.50 -239
元大總公司 168 263 280.04 280.83 -95
永豐總公司 35 86 280.65 281.28 -51
台 新 39 87 279.51 280.72 -49
凱 基 144 191 280.42 281.25 -47
兆 豐 4 42 280.00 280.93 -38
國 票 13 51 280.56 276.16 -38
華南永昌 8 40 280.39 281.06 -32
玉山綜合 9 26 279.04 279.90 -18
新光 19 32 277.95 280.78 -13
港商野村 4 12 278.75 280.33 -8
高橋 2 9 280.50 281.56 -7
陽信證券 0 5 - 280.68 -5
德信 0 5 - 283.00 -5
彰銀 0 5 281.00 279.00 -5
致和 2 7 279.71 281.50 -5
富 邦 38 43 280.34 280.82 -5
中國信託證 8 12 279.98 280.96 -4
合 庫 3 7 280.80 280.00 -4
國泰綜合 37 40 279.86 281.04 -3
美好 3 5 276.81 280.11 -3
臺銀證券 6 9 281.89 281.19 -3
亞東 0 2 283.00 282.78 -2
光和 1 3 277.04 281.33 -2
大昌 1 3 281.92 282.33 -2
上海匯豐 0 1 - 280.00 -1
台企銀 0 1 - 281.50 -1
安泰 0 1 - 282.00 -1
日進 0 1 - 280.50 -1
口 袋 4 4 280.08 281.54 -1
奔 亞 0 0 - 280.27 0
聯邦銀 1 1 281.50 281.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 76210.04 1,046.00 1.39%
以太幣ETH 2357.44 8.58 0.37%
瑞波幣XRP 1.44 -0.01 -0.87%
比特幣現金BCH 446.24 -8.80 -1.93%
萊特幣LTC 56.04 -0.33 -0.58%
卡達幣ADA 0.251614 -0.01 -2.94%
波場幣TRX 0.328506 0.00 0.46%
恆星幣XLM 0.170102 0.00 0.58%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。