| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國 票 | 89 | 20 | 34.17 | 33.55 | 69 |
| 摩根大通 | 46 | 3 | 33.64 | 34.50 | 43 |
| 富 邦 | 58 | 28 | 34.10 | 34.00 | 30 |
| 群益金鼎 | 37 | 11 | 33.86 | 34.08 | 26 |
| 凱 基 | 55 | 33 | 34.02 | 33.99 | 22 |
| 兆 豐 | 20 | 3 | 33.76 | 33.70 | 17 |
| 宏遠 | 18 | 6 | 33.94 | 33.73 | 12 |
| 第一金證券 | 11 | 0 | 33.93 | 33.00 | 11 |
| 玉山綜合 | 28 | 22 | 33.85 | 33.68 | 6 |
| 新加坡瑞銀 | 16 | 13 | 33.13 | 34.38 | 3 |
| 光和 | 3 | 0 | 34.12 | 34.00 | 3 |
| 台中商銀 | 2 | 0 | 33.35 | - | 2 |
| 康和 | 2 | 0 | 33.98 | 34.45 | 2 |
| 永豐總公司 | 40 | 39 | 33.67 | 33.96 | 1 |
| 奔 亞 | 1 | 0 | 34.05 | - | 1 |
| 安泰 | 1 | 0 | 33.50 | - | 1 |
| 美好 | 1 | 0 | 34.05 | 33.90 | 1 |
| 中國信託證 | 21 | 21 | 34.15 | 33.02 | 0 |
| 高橋 | 1 | 1 | 34.35 | 34.60 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新光 | 21 | 145 | 34.29 | 33.45 | -124 |
| 國泰綜合 | 22 | 57 | 33.71 | 34.24 | -35 |
| 合 庫 | 8 | 38 | 34.20 | 34.17 | -30 |
| 台 新 | 24 | 38 | 33.71 | 33.49 | -14 |
| 華南永昌 | 21 | 31 | 33.75 | 34.44 | -10 |
| 港商野村 | 0 | 8 | - | 34.30 | -8 |
| 美商高盛 | 3 | 11 | 34.55 | 33.75 | -8 |
| 統一 | 5 | 13 | 33.69 | 33.87 | -8 |
| 大昌 | 0 | 5 | - | 34.47 | -5 |
| 美林證券 | 6 | 11 | 32.98 | 34.42 | -5 |
| 元大總公司 | 110 | 111 | 33.84 | 34.22 | -1 |
| 摩根士丹利 | 1 | 2 | 34.35 | 34.33 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 33.25 | -1 |
| 臺銀證券 | 1 | 2 | 34.35 | 33.80 | -1 |
| 亞東 | 1 | 1 | 34.45 | 34.20 | 0 |
| 德信 | 0 | 0 | - | 34.45 | 0 |

