| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 288 | 185 | 56.71 | 56.76 | 104 |
| 台 新 | 172 | 116 | 56.63 | 56.49 | 57 |
| 群益金鼎 | 73 | 27 | 56.42 | 56.86 | 47 |
| 富 邦 | 163 | 130 | 56.77 | 56.57 | 33 |
| 中國信託證 | 39 | 12 | 56.81 | 56.43 | 28 |
| 新光 | 53 | 27 | 56.60 | 56.89 | 26 |
| 統一 | 38 | 17 | 56.77 | 56.62 | 21 |
| 台企銀 | 21 | 1 | 56.45 | 58.10 | 20 |
| 康和 | 13 | 0 | 57.48 | - | 13 |
| 國泰綜合 | 47 | 36 | 56.77 | 56.48 | 12 |
| 奔 亞 | 11 | 0 | 57.43 | - | 11 |
| 大昌 | 18 | 8 | 56.44 | 56.39 | 10 |
| 華南永昌 | 42 | 32 | 56.58 | 56.78 | 10 |
| 合 庫 | 10 | 1 | 56.03 | 57.10 | 9 |
| 第一金證券 | 29 | 21 | 56.83 | 56.74 | 8 |
| 日進 | 4 | 0 | 56.30 | - | 4 |
| 高橋 | 4 | 0 | 56.80 | - | 4 |
| 聯邦證券 | 6 | 2 | 56.82 | 57.87 | 4 |
| 土 銀 | 4 | 1 | 57.03 | 56.70 | 3 |
| 安泰 | 7 | 4 | 57.69 | 55.70 | 3 |
| 德信 | 2 | 0 | 56.40 | - | 2 |
| 陽信證券 | 2 | 0 | 56.45 | - | 2 |
| 光和 | 2 | 1 | 56.30 | 57.00 | 1 |
| 宏遠 | 4 | 3 | 56.70 | 56.57 | 1 |
| 新百王 | 1 | 0 | 57.50 | - | 1 |
| 日茂 | 1 | 0 | 56.00 | - | 1 |
| 石橋 | 1 | 0 | 57.00 | - | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 56.00 | - | 1 |
| 致和 | 2 | 1 | 56.30 | 55.90 | 1 |
| 臺銀證券 | 13 | 12 | 56.86 | 57.09 | 1 |
| 亞東 | 32 | 32 | 57.33 | 56.08 | 0 |
| 福邦 | 3 | 3 | 56.53 | 56.63 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 32 | 125 | 56.20 | 56.86 | -93 |
| 凱 基 | 104 | 165 | 56.73 | 56.68 | -61 |
| 新加坡瑞銀 | 10 | 67 | 56.39 | 56.70 | -57 |
| 美商高盛 | 30 | 70 | 56.83 | 56.93 | -40 |
| 台中商銀 | 1 | 34 | 56.60 | 55.86 | -33 |
| 國 票 | 29 | 59 | 56.34 | 56.45 | -30 |
| 港商野村 | 0 | 23 | - | 57.79 | -23 |
| 美好 | 6 | 29 | 56.72 | 56.70 | -23 |
| 摩根士丹利 | 21 | 43 | 56.60 | 56.98 | -22 |
| 美林證券 | 0 | 19 | - | 56.55 | -19 |
| 永豐總公司 | 81 | 96 | 56.65 | 56.83 | -16 |
| 兆 豐 | 18 | 28 | 56.84 | 56.72 | -10 |
| 玉山綜合 | 16 | 21 | 56.69 | 56.60 | -5 |
| 花旗環球 | 0 | 3 | - | 55.87 | -3 |
| 口 袋 | 1 | 3 | 57.40 | 56.50 | -2 |
| 中農 | 0 | 1 | - | 58.50 | -1 |

