| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金證券 | 113 | 26 | 49.68 | 49.73 | 87 |
| 華南永昌 | 94 | 20 | 49.78 | 49.74 | 74 |
| 國 票 | 63 | 0 | 49.82 | 49.72 | 63 |
| 台 新 | 105 | 71 | 49.80 | 49.41 | 34 |
| 新光 | 35 | 20 | 49.70 | 49.67 | 15 |
| 奔 亞 | 15 | 4 | 49.68 | 50.09 | 11 |
| 合 庫 | 12 | 1 | 49.57 | 49.75 | 11 |
| 宏遠 | 10 | 0 | 49.96 | - | 10 |
| 國泰綜合 | 22 | 14 | 49.80 | 49.81 | 8 |
| 台企銀 | 7 | 1 | 49.91 | 49.75 | 6 |
| 大昌 | 7 | 1 | 49.81 | 49.55 | 6 |
| 港商野村 | 6 | 0 | 49.55 | - | 6 |
| 口 袋 | 7 | 1 | 49.84 | 49.20 | 6 |
| 富 邦 | 79 | 74 | 49.58 | 49.81 | 5 |
| 福邦 | 3 | 0 | 49.73 | - | 3 |
| 致和 | 5 | 2 | 50.16 | 49.25 | 3 |
| 亞東 | 2 | 0 | 49.70 | - | 2 |
| 日茂 | 2 | 0 | 49.80 | - | 2 |
| 聯邦證券 | 2 | 0 | 49.23 | - | 2 |
| 光和 | 4 | 3 | 49.78 | 49.48 | 1 |
| 台中商銀 | 2 | 1 | 49.88 | 50.00 | 1 |
| 福勝 | 1 | 0 | 49.90 | - | 1 |
| 臺銀證券 | 5 | 4 | 49.69 | 49.98 | 1 |
| 彰銀 | 1 | 1 | 49.45 | 49.50 | 0 |
| 摩根士丹利 | 13 | 13 | 49.70 | 49.88 | 0 |
| 新百王 | 2 | 2 | 49.00 | 50.50 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 166 | 237 | 49.61 | 49.71 | -70 |
| 兆 豐 | 31 | 94 | 49.63 | 49.54 | -63 |
| 摩根大通 | 2 | 60 | 49.75 | 49.98 | -58 |
| 美林證券 | 0 | 50 | - | 49.88 | -50 |
| 群益金鼎 | 36 | 65 | 49.73 | 49.82 | -29 |
| 新加坡瑞銀 | 2 | 28 | 49.95 | 49.57 | -26 |
| 元大總公司 | 208 | 226 | 49.77 | 49.75 | -18 |
| 中國信託證 | 3 | 19 | 49.40 | 49.68 | -16 |
| 美商高盛 | 22 | 34 | 49.80 | 49.56 | -12 |
| 玉山綜合 | 3 | 9 | 49.85 | 49.75 | -6 |
| 康和 | 8 | 10 | 49.96 | 49.92 | -2 |
| 永豐總公司 | 28 | 29 | 49.65 | 49.86 | -1 |
| 寶盛 | 0 | 1 | - | 49.80 | -1 |
| 美好 | 2 | 3 | 49.30 | 49.13 | -1 |
| 京 城 | 0 | 0 | - | 49.49 | 0 |
| 統一 | 15 | 15 | 49.98 | 49.83 | 0 |

