| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 250 | 127 | 47.00 | 47.23 | 123 |
| 美商高盛 | 150 | 53 | 47.21 | 47.34 | 97 |
| 摩根士丹利 | 95 | 22 | 47.10 | 47.18 | 73 |
| 凱 基 | 225 | 175 | 47.06 | 47.39 | 49 |
| 統一 | 65 | 41 | 46.90 | 47.33 | 24 |
| 新加坡瑞銀 | 56 | 33 | 47.52 | 47.33 | 23 |
| 國 票 | 26 | 6 | 47.78 | 47.50 | 20 |
| 台 新 | 68 | 53 | 47.42 | 47.02 | 14 |
| 華南永昌 | 46 | 35 | 47.03 | 46.75 | 11 |
| 美好 | 9 | 3 | 46.48 | 46.97 | 6 |
| 致和 | 4 | 0 | 47.04 | - | 4 |
| 花旗環球 | 5 | 1 | 48.21 | 47.00 | 4 |
| 大昌 | 2 | 0 | 46.98 | - | 2 |
| 陽信證券 | 2 | 0 | 47.70 | - | 2 |
| 宏遠 | 5 | 3 | 46.52 | 47.12 | 2 |
| 中農 | 1 | 0 | 47.02 | - | 1 |
| 聯邦證券 | 1 | 0 | 46.80 | - | 1 |
| 光和 | 1 | 0 | 47.70 | - | 1 |
| 日進 | 1 | 0 | 47.75 | - | 1 |
| 高橋 | 2 | 1 | 46.80 | 47.70 | 1 |
| 台中商銀 | 1 | 1 | 48.15 | 48.00 | 0 |
| 德信 | 1 | 1 | 46.90 | 47.40 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 85 | 195 | 46.86 | 46.85 | -110 |
| 元大總公司 | 272 | 346 | 47.08 | 47.28 | -74 |
| 美林證券 | 15 | 66 | 47.19 | 47.28 | -51 |
| 永豐總公司 | 31 | 78 | 47.11 | 46.48 | -47 |
| 新光 | 29 | 66 | 47.08 | 47.26 | -37 |
| 群益金鼎 | 31 | 64 | 47.25 | 47.16 | -33 |
| 國泰綜合 | 38 | 63 | 47.30 | 46.80 | -25 |
| 奔 亞 | 0 | 23 | - | 45.86 | -23 |
| 臺銀證券 | 2 | 22 | 47.34 | 47.74 | -20 |
| 中國信託證 | 3 | 20 | 47.27 | 47.66 | -17 |
| 玉山綜合 | 10 | 24 | 46.91 | 46.73 | -13 |
| 合 庫 | 7 | 13 | 47.34 | 47.33 | -6 |
| 大展 | 0 | 6 | - | 47.10 | -6 |
| 康和 | 0 | 4 | - | 47.43 | -4 |
| 港商野村 | 2 | 5 | 47.95 | 47.68 | -3 |
| 第一金證券 | 15 | 17 | 47.86 | 47.10 | -3 |
| 台企銀 | 0 | 2 | - | 47.12 | -2 |
| 土 銀 | 0 | 2 | - | 47.78 | -2 |
| 兆 豐 | 31 | 32 | 47.32 | 47.17 | -1 |
| 北城 | 0 | 1 | - | 47.00 | -1 |
| 永全 | 0 | 1 | - | 48.00 | -1 |

