| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 凱 基 | 470 | 206 | 15.37 | 15.61 | 264 |
| 華南永昌 | 287 | 77 | 15.34 | 15.33 | 211 |
| 德信 | 100 | 0 | 15.34 | - | 100 |
| 兆 豐 | 122 | 46 | 15.40 | 15.68 | 76 |
| 群益金鼎 | 161 | 108 | 15.69 | 15.75 | 53 |
| 光和 | 33 | 2 | 15.11 | 15.20 | 31 |
| 美商高盛 | 43 | 13 | 15.36 | 15.43 | 30 |
| 美好 | 30 | 0 | 15.29 | 15.43 | 30 |
| 摩根士丹利 | 19 | 0 | 15.26 | - | 19 |
| 康和 | 34 | 16 | 15.38 | 15.49 | 18 |
| 統一 | 35 | 20 | 15.50 | 15.54 | 15 |
| 新光 | 51 | 36 | 15.48 | 15.46 | 15 |
| 大昌 | 15 | 6 | 15.50 | 15.33 | 9 |
| 臺銀證券 | 39 | 31 | 15.47 | 15.35 | 8 |
| 港商野村 | 12 | 4 | 15.41 | 15.55 | 8 |
| 高橋 | 8 | 0 | 15.21 | - | 8 |
| 台企銀 | 7 | 2 | 15.35 | 15.24 | 5 |
| 京 城 | 5 | 0 | 15.20 | - | 5 |
| 新加坡瑞銀 | 5 | 0 | 15.25 | - | 5 |
| 永全 | 4 | 1 | 15.35 | 15.95 | 3 |
| 美林證券 | 43 | 40 | 15.32 | 15.33 | 3 |
| 土 銀 | 2 | 0 | 15.20 | - | 2 |
| 永興 | 8 | 6 | 15.10 | 15.15 | 2 |
| 安泰 | 1 | 0 | 15.30 | - | 1 |
| 彰銀 | 3 | 2 | 15.28 | 15.33 | 1 |
| 北城 | 3 | 3 | 15.28 | 15.42 | 0 |
| 摩根大通 | 8 | 8 | 15.53 | 15.91 | 0 |
| 致和 | 1 | 1 | 15.65 | 15.30 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 合 庫 | 25 | 279 | 15.26 | 15.31 | -254 |
| 台新 | 18 | 255 | 15.38 | 15.33 | -237 |
| 玉山綜合 | 60 | 134 | 15.34 | 15.28 | -75 |
| 國泰綜合 | 114 | 186 | 15.44 | 15.53 | -71 |
| 口 袋 | 3 | 71 | 15.90 | 15.19 | -68 |
| 富 邦 | 172 | 224 | 15.43 | 15.34 | -51 |
| 元大總公司 | 551 | 594 | 15.50 | 15.46 | -43 |
| 亞東 | 3 | 36 | 15.40 | 15.37 | -33 |
| 新百王 | 0 | 18 | - | 15.16 | -18 |
| 永豐總公司 | 98 | 115 | 15.45 | 15.38 | -17 |
| 國 票 | 27 | 43 | 15.45 | 15.30 | -16 |
| 第一金證券 | 27 | 39 | 15.24 | 15.51 | -12 |
| 奔 亞 | 18 | 28 | 15.49 | 15.33 | -10 |
| 中國信託證 | 37 | 45 | 15.42 | 15.58 | -8 |
| 盈溢 | 0 | 5 | - | 15.19 | -5 |
| 中農 | 0 | 2 | - | 15.15 | -2 |
| 日進 | 6 | 8 | 15.43 | 15.21 | -2 |
| 聯邦銀 | 2 | 4 | 15.50 | 15.53 | -2 |
| 宏遠 | 3 | 5 | 15.26 | 15.34 | -2 |
| 台中商銀 | 2 | 3 | 15.10 | 15.42 | -1 |
| 陽信證券 | 0 | 1 | - | 15.45 | -1 |
| 元 富 | 110 | 110 | 15.36 | 15.31 | 0 |

