| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 20 | 5 | 25.50 | 25.52 | 15 |
| 兆 豐 | 10 | 0 | 25.52 | - | 10 |
| 光和 | 9 | 0 | 25.38 | - | 9 |
| 康和 | 5 | 0 | 25.50 | 25.44 | 5 |
| 統一 | 5 | 1 | 25.60 | 25.60 | 4 |
| 國泰綜合 | 2 | 0 | 25.43 | - | 2 |
| 中國信託證 | 2 | 0 | 25.60 | - | 2 |
| 口 袋 | 2 | 0 | 25.60 | - | 2 |
| 合 庫 | 2 | 0 | 25.48 | - | 2 |
| 永豐總公司 | 1 | 0 | 25.50 | - | 1 |
| 第一金證券 | 0 | 0 | 25.20 | - | 0 |
| 新光 | 1 | 1 | 25.60 | 25.70 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 1 | 27 | 25.30 | 25.44 | -26 |
| 台新 | 0 | 10 | - | 25.51 | -10 |
| 元 富 | 0 | 9 | - | 25.54 | -9 |
| 京 城 | 0 | 2 | - | 25.70 | -2 |
| 華南永昌 | 0 | 2 | - | 25.45 | -2 |
| 亞東 | 0 | 1 | - | 25.60 | -1 |
| 凱 基 | 3 | 4 | 25.58 | 25.54 | -1 |
| 玉山綜合 | 1 | 2 | 25.55 | 25.55 | -1 |

