| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一金證券 | 9 | 0 | 40.05 | - | 9 |
| 國泰綜合 | 4 | 1 | 38.51 | 40.25 | 3 |
| 富 邦 | 7 | 4 | 39.39 | 39.74 | 3 |
| 凱 基 | 2 | 0 | 38.35 | - | 2 |
| 中國信託證 | 1 | 0 | 38.50 | - | 1 |
| 台 新 | 1 | 0 | 38.35 | - | 1 |
| 康和 | 0 | 0 | 38.16 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元大總公司 | 2 | 11 | 38.18 | 39.67 | -9 |
| 新光 | 0 | 5 | - | 38.21 | -5 |
| 永豐總公司 | 0 | 2 | - | 38.00 | -2 |
| 統一 | 0 | 1 | - | 38.05 | -1 |
| 美林證券 | 0 | 1 | - | 38.35 | -1 |
| 群益金鼎 | 0 | 1 | - | 40.80 | -1 |

