| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 111 | 6 | 104.56 | 103.75 | 105 |
| 新加坡瑞銀 | 86 | 3 | 104.11 | 103.00 | 83 |
| 摩根士丹利 | 36 | 2 | 104.56 | 104.00 | 34 |
| 美林證券 | 27 | 0 | 104.31 | - | 27 |
| 台新 | 36 | 17 | 104.08 | 104.68 | 19 |
| 北城 | 13 | 0 | 105.50 | - | 13 |
| 摩根大通 | 11 | 2 | 103.95 | 104.50 | 9 |
| 港商野村 | 9 | 0 | 103.06 | - | 9 |
| 華南永昌 | 40 | 32 | 104.64 | 104.60 | 8 |
| 永豐總公司 | 23 | 16 | 103.87 | 104.88 | 7 |
| 宏遠 | 7 | 1 | 105.07 | 106.00 | 6 |
| 口 袋 | 5 | 0 | 105.01 | 103.50 | 5 |
| 康和 | 6 | 1 | 105.33 | 105.00 | 5 |
| 玉山綜合 | 25 | 22 | 104.20 | 104.00 | 3 |
| 永全 | 2 | 0 | 105.50 | - | 2 |
| 第一金證券 | 14 | 12 | 105.36 | 102.33 | 2 |
| 彰銀 | 1 | 0 | 103.50 | - | 1 |
| 聯邦銀 | 0 | 0 | 105.00 | - | 0 |
| 光和 | 0 | 0 | 103.00 | 103.00 | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 富 邦 | 8 | 99 | 104.16 | 104.12 | -91 |
| 兆 豐 | 4 | 84 | 105.73 | 105.26 | -80 |
| 元大總公司 | 63 | 101 | 104.43 | 104.23 | -37 |
| 群益金鼎 | 8 | 31 | 105.21 | 103.71 | -23 |
| 統一 | 3 | 25 | 104.00 | 104.38 | -22 |
| 新光 | 2 | 21 | 105.35 | 104.62 | -19 |
| 合 庫 | 1 | 15 | 105.50 | 104.97 | -14 |
| 土 銀 | 0 | 11 | - | 103.55 | -11 |
| 元 富 | 3 | 13 | 104.33 | 103.84 | -10 |
| 國泰綜合 | 13 | 20 | 104.09 | 104.67 | -7 |
| 中國信託證 | 26 | 30 | 104.50 | 104.78 | -4 |
| 凱 基 | 81 | 85 | 103.66 | 104.01 | -4 |
| 臺銀證券 | 0 | 2 | - | 104.26 | -2 |
| 台中商銀 | 0 | 2 | - | 103.75 | -2 |
| 台企銀 | 1 | 3 | 104.00 | 104.67 | -2 |
| 日茂 | 0 | 2 | - | 103.00 | -2 |
| 國 票 | 4 | 5 | 103.99 | 104.18 | -2 |
| 大昌 | 1 | 2 | 102.50 | 104.00 | -1 |
| 奔 亞 | 0 | 1 | - | 104.00 | -1 |
| 福勝 | 0 | 1 | - | 104.00 | -1 |
| 福邦 | 1 | 2 | 105.00 | 104.50 | -1 |
| 美好 | 0 | 1 | - | 103.00 | -1 |
| 致和 | 0 | 1 | - | 103.50 | -1 |

