| 買超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 買超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 摩根大通 | 319 | 11 | 25.74 | 25.75 | 308 |
| 華南永昌 | 251 | 71 | 25.76 | 25.71 | 180 |
| 元大總公司 | 406 | 288 | 25.69 | 25.71 | 118 |
| 永豐總公司 | 173 | 97 | 25.67 | 25.74 | 76 |
| 凱 基 | 243 | 184 | 25.70 | 25.75 | 59 |
| 富 邦 | 186 | 142 | 25.72 | 25.73 | 43 |
| 元富總公司 | 84 | 46 | 25.79 | 25.73 | 38 |
| 美好 | 39 | 3 | 25.70 | 25.75 | 36 |
| 玉山綜合 | 48 | 15 | 25.68 | 25.76 | 33 |
| 亞東 | 34 | 1 | 25.69 | 25.70 | 33 |
| 臺銀證券 | 34 | 17 | 25.67 | 25.74 | 17 |
| 台新 | 20 | 7 | 25.67 | 25.72 | 13 |
| 奔 亞 | 13 | 0 | 25.66 | - | 13 |
| 高橋 | 13 | 0 | 25.68 | - | 13 |
| 德信 | 12 | 0 | 25.82 | - | 12 |
| 第一金證券 | 26 | 16 | 25.69 | 25.71 | 10 |
| 大昌 | 15 | 6 | 25.66 | 25.74 | 9 |
| 永全 | 8 | 0 | 25.78 | - | 8 |
| 新光 | 79 | 72 | 25.66 | 25.78 | 6 |
| 光和 | 6 | 0 | 25.78 | - | 6 |
| 土 銀 | 6 | 0 | 25.83 | - | 6 |
| 大展 | 5 | 0 | 25.65 | - | 5 |
| 台中商銀 | 4 | 0 | 25.69 | - | 4 |
| 台企銀 | 4 | 0 | 25.73 | - | 4 |
| 京 城 | 2 | 0 | 25.65 | - | 2 |
| 聯邦銀 | 3 | 1 | 25.65 | 25.75 | 2 |
| 陽信證券 | 2 | 0 | 25.60 | - | 2 |
| 群益金鼎 | 143 | 142 | 25.69 | 25.70 | 1 |
| 口 袋 | 0 | 0 | 25.85 | - | 0 |
| 賣超券商 | 買進 | 賣出 | 買進均價 | 賣出均價 | 賣超 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美商高盛 | 48 | 625 | 25.74 | 25.69 | -577 |
| 新加坡瑞銀 | 25 | 176 | 25.72 | 25.72 | -151 |
| 宏遠 | 3 | 124 | 25.64 | 25.71 | -121 |
| 兆 豐 | 52 | 116 | 25.72 | 25.65 | -64 |
| 康和 | 6 | 67 | 25.69 | 25.71 | -61 |
| 合 庫 | 49 | 83 | 25.67 | 25.69 | -34 |
| 花旗環球 | 3 | 26 | 25.82 | 25.68 | -23 |
| 國泰綜合 | 59 | 75 | 25.71 | 25.70 | -15 |
| 中國信託證 | 10 | 24 | 25.77 | 25.65 | -14 |
| 北城 | 5 | 12 | 25.60 | 25.86 | -7 |
| 致和 | 7 | 14 | 25.72 | 25.90 | -7 |
| 統一 | 19 | 25 | 25.74 | 25.76 | -6 |
| 摩根士丹利 | 13 | 17 | 25.82 | 25.74 | -4 |
| 國 票 | 12 | 16 | 25.68 | 25.73 | -4 |
| 寶盛 | 0 | 1 | - | 25.70 | -1 |
| 新百王 | 0 | 1 | - | 25.65 | -1 |
| 美林證券 | 1 | 2 | 25.70 | 25.78 | -1 |

