立凱-KY  (5227) 電子零組件業 上櫃

21.15 ▼-1.15 -5.16% 0.03
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.15 173 21.15 5 21.70 3 22.30 22.30 20.85 22.30
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-04-23
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
中國信託證 15 0 21.84 - 15
國泰綜合 27 15 21.31 21.29 12
群益金鼎 16 5 21.38 21.42 11
港商野村 10 5 21.24 21.45 5
永豐總公司 13 8 21.45 21.56 5
新光 10 6 21.58 21.43 4
臺銀證券 6 3 21.71 21.20 3
華南永昌 9 6 21.39 21.30 3
統一 5 2 21.12 21.66 3
凱 基 16 13 21.21 21.73 3
元大總公司 30 28 21.35 21.47 2
福勝 1 0 21.00 - 1
陽信證券 1 0 21.30 - 1
口 袋 1 0 21.56 - 1
玉山綜合 3 2 21.90 21.26 1
高橋 1 0 21.00 - 1
合 庫 2 2 22.24 21.17 0
光和 0 0 21.34 - 0
第一金證券 0 0 21.64 21.97 0
台中商銀 0 0 21.36 - 0
亞東 0 0 21.10 - 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
兆 豐 3 27 21.14 21.20 -24
摩根士丹利 1 9 20.85 21.55 -8
美林證券 0 8 - 21.64 -8
國 票 0 7 - 21.90 -7
新加坡瑞銀 0 5 - 21.61 -5
美好 0 5 - 21.50 -5
聯邦銀 0 5 21.40 21.20 -5
大昌 0 2 - 21.20 -2
摩根大通 0 2 - 21.40 -2
台 新 11 12 21.41 21.41 -1
康和 0 1 - 21.38 -1
新百王 0 1 - 21.00 -1
富 邦 16 17 21.44 21.23 -1
京 城 0 0 - 21.00 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 77867.82 1,513.60 1.98%
以太幣ETH 2324.51 -3.45 -0.15%
瑞波幣XRP 1.43 0.00 -0.13%
比特幣現金BCH 458.32 9.76 2.18%
萊特幣LTC 55.87 0.32 0.58%
卡達幣ADA 0.248530 0.00 -0.45%
波場幣TRX 0.329336 0.00 -1.05%
恆星幣XLM 0.175533 0.00 -1.96%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。