鈺 鎧  (5228) 電子零組件業 上櫃

66.50 ▼-1.20 -1.77% 0.86
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
-1.20 1,286 66.50 3 66.60 17 66.30 70.10 64.00 67.70
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-07-03
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
元大總公司 306 268 67.14 67.24 38
富 邦 112 81 66.84 67.01 30
群益金鼎 81 59 67.23 66.53 22
新光 47 30 66.52 67.61 17
永豐總公司 51 41 66.04 66.91 10
台 新 124 115 67.35 67.21 10
中國信託證 21 12 67.02 67.95 9
華南永昌 45 36 66.93 66.67 8
兆 豐 40 33 66.09 67.70 7
臺銀證券 15 8 66.96 67.51 7
安泰 8 2 65.48 67.75 6
致和 4 0 67.40 - 4
第一金證 14 11 66.97 66.43 3
康和 4 1 68.03 67.10 3
亞東 6 3 66.05 68.56 3
國泰綜合 68 65 67.24 66.66 3
台中商銀 3 1 65.60 67.10 2
高橋 2 0 65.45 - 2
光和 2 0 66.04 - 2
統一 7 6 67.18 66.60 1
大展 1 0 66.60 - 1
新加坡瑞銀 8 7 68.60 64.30 1
永全 1 0 66.80 - 1
美好 5 4 67.22 67.97 1
石橋 1 0 74.00 - 1
土 銀 2 2 67.40 66.40 0
宏遠 4 4 66.78 67.65 0
德信 1 1 69.80 64.10 0
新百王 5 5 65.90 66.12 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
凱 基 131 200 66.58 67.37 -69
摩根大通 64 97 67.04 66.27 -33
港商野村 2 24 68.05 66.88 -22
台企銀 1 20 69.10 64.99 -19
玉山綜合 12 29 66.70 66.34 -17
美商高盛 34 42 66.92 66.79 -8
美林證券 25 32 68.67 65.53 -7
摩根士丹利 5 11 66.68 67.13 -6
聯邦證券 1 3 66.20 69.02 -2
口 袋 3 5 69.47 65.46 -2
合 庫 3 5 67.46 66.96 -2
大昌 2 4 66.13 68.65 -2
國 票 20 22 66.34 67.77 -2
奔 亞 2 3 69.10 68.10 -1
陽信證券 0 1 - 64.20 -1
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 62859.64 1,367.57 2.22%
以太幣ETH 1789.14 90.72 5.34%
瑞波幣XRP 1.17 0.08 7.69%
比特幣現金BCH 230.93 10.74 4.88%
萊特幣LTC 45.15 1.66 3.82%
卡達幣ADA 0.188834 0.03 17.08%
波場幣TRX 0.325578 0.01 2.65%
恆星幣XLM 0.208788 0.01 4.96%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。