宣 德  (5457) 電子零組件業 上櫃

34.15 ▲+0.50 +1.49% 0.21
漲跌 成交張 買價 買量 賣價 賣量 開盤 最高 最低 昨收
+0.50 634 34.15 2 34.20 7 34.10 34.80 33.80 33.65
主力進出
本資料以證券總分公司整體買超及賣超數據計算,不含自營商資料。
資料日期:2026-06-30
買超券商買進賣出買進均價賣出均價買超
凱 基 51 25 34.29 34.14 26
美林證券 24 2 34.13 34.28 22
富 邦 51 29 34.37 34.31 22
統一 34 13 34.45 34.10 21
國 票 25 6 34.56 34.36 19
港商野村 19 0 34.14 - 19
華南永昌 24 6 34.43 34.20 18
臺銀證券 10 1 34.70 34.20 9
大昌 8 1 34.29 34.80 7
美商高盛 28 22 34.16 34.45 6
合 庫 7 1 34.24 34.50 6
中國信託證 7 1 34.56 34.60 6
摩根士丹利 23 17 34.22 34.03 6
高橋 6 0 34.01 - 6
康和 12 9 34.33 34.46 3
光和 4 1 34.36 34.45 3
土 銀 2 1 34.00 34.10 1
大展 1 0 34.30 - 1
美好 5 4 33.85 34.50 1
致和 2 1 34.15 34.30 1
口 袋 1 0 34.15 33.90 1
日茂 1 1 34.05 34.70 0
賣超券商買進賣出買進均價賣出均價賣超
花旗環球 0 51 - 34.31 -51
元大總公司 64 105 34.40 34.32 -41
摩根大通 14 32 34.17 34.28 -18
新加坡瑞銀 29 44 34.39 34.32 -15
台 新 19 32 34.33 34.34 -13
永豐總公司 9 22 34.40 34.36 -13
第一金證券 2 13 34.04 34.15 -11
兆 豐 3 12 34.36 34.26 -9
玉山綜合 3 10 34.29 34.20 -7
群益金鼎 59 65 34.31 34.29 -6
宏遠 0 5 - 34.00 -5
國泰綜合 72 75 34.30 34.48 -3
中農 0 3 33.95 34.55 -3
新光 16 18 33.95 34.34 -2
台企銀 0 1 - 34.60 -1
奔 亞 0 0 - 34.50 0
以上資料僅提供投資人參考,請謹慎評估風險,風險及盈虧自負。
 
加密貨幣
比特幣BTC 58402.25 -1,120.54 -1.88%
以太幣ETH 1555.72 -14.27 -0.91%
瑞波幣XRP 1.03 -0.02 -1.68%
比特幣現金BCH 196.03 5.18 2.71%
萊特幣LTC 42.00 -0.46 -1.09%
卡達幣ADA 0.143072 0.00 -0.41%
波場幣TRX 0.316511 -0.01 -1.59%
恆星幣XLM 0.176385 0.00 2.05%
投資訊息
相關網站
股市服務區
行動版 電腦版
系統合作: 精誠資訊股份有限公司
資訊提供: 精誠資訊股份有限公司
資料來源: 台灣證券交易所, 櫃買中心, 台灣期貨交易所
依證券主管機關規定,使用本網站股票、期貨等金融報價資訊之會員,務請詳細閱讀「資訊用戶權益暨使用同意聲明書」並建議會員使用本網站資訊, 在金融和投資等方面,能具有足夠知識及經驗以判斷投資的價值與風險,同時會員也同意本網站所提供之金融資訊, 係供參考,不能做為投資交易之依據;若引以進行交易時,仍應透過一般合法交易管道,並自行判斷市場價格與風險。
請遵守台灣證券交易所『交易資訊使用管理辦法』等交易資訊管理相關規定本資料僅供參考,所有資料以台灣證券交易所、櫃買中心公告為準。 因網路傳輸問題造成之資料更新延誤,精誠資訊不負交易損失責任。